血气分析
血气分析
应用血气分析仪,通过测定动脉血的气体分压、离子浓度和 pH 等 zhi,了解人体的呼吸功能与酸碱平衡状态的手段,常用测定指标及参考数值
指标 | 参考数值[^1] | 临床意义 |
---|---|---|
pH | 7.35-7.45,7.40 | 判断血液酸碱水平 |
PaCO2 | 33-46,40 | CO2 分压升高早期兴奋呼吸中枢,晚期抑制呼吸中枢,50mmHg 以上为 II 型呼衰,高碳酸血症注意低流量给氧防止呼吸中枢抑制 升高代表肺泡通气不足呼吸性酸中毒,降低代表肺泡通气过度呼吸性碱中毒 |
PaO2/PvO2 | 80-100/40 | 60 以下可以诊断为呼吸衰竭,相较于 CO2,O2 多一个气体弥散能力的影响(前者易扩散) 和 AaDO2 肺泡氧分压和动脉血氧分压差 15 以上提示肺泡交换障碍可以判定降低原因 |
SaO2 | 100% | 90%以下可以诊断为低氧血症 |
AB/SB | 22-27 | 血中 HCO3 离子根浓度,同步改变为代谢性因素,升高代谢性碱中毒,降低代谢性酸中毒 AB 改变程度较 SB 大则反应呼吸性因素,AB 升高反应呼吸性酸中毒,降低反应呼吸性碱中毒 |
BB | 45-52,2*AB/SB | 意义同 AB/SB 同步改变 |
BE | -3-+3,0 | 意义同 AB/SB 同步改变 |
AG | 10-14,16+参考意义 | 16mmol 以上可能为代谢性酸中毒,且可能性随着数值升高而上升,大于 30 肯定为代谢性酸中毒 |
电解质 | Na135-145 K3.5-5-5 Cl95-105 |
[^1]: 数值来自人卫出版社第 9 版诊断学、病理生理学,气体分压单位为 mmHg,离子浓度单位为 mmol/L
评论